<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fedor vs Rogers visto por mas de 25 millones de personas</title>
	<atom:link href="http://www.mmasportcenter.net/2009/11/30/fedor-vs-rogers-visto-por-mas-de-25-millones-de-personas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmasportcenter.net/2009/11/30/fedor-vs-rogers-visto-por-mas-de-25-millones-de-personas/</link>
	<description>Artes Marciales Mixtas en Español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 06:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: IX</title>
		<link>http://www.mmasportcenter.net/2009/11/30/fedor-vs-rogers-visto-por-mas-de-25-millones-de-personas/comment-page-1/#comment-46959</link>
		<dc:creator>IX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmasportcenter.net/?p=10660#comment-46959</guid>
		<description>heheheh
cuenten a los ke lo vieron por sopcast ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heheheh<br />
cuenten a los ke lo vieron por sopcast ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Víctor Reveles</title>
		<link>http://www.mmasportcenter.net/2009/11/30/fedor-vs-rogers-visto-por-mas-de-25-millones-de-personas/comment-page-1/#comment-46951</link>
		<dc:creator>Víctor Reveles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 02:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmasportcenter.net/?p=10660#comment-46951</guid>
		<description>Aparte que M1 usa calculos dudosos. El rating por CBS no supero a los de Kimbo. Las transmiciones al extranjero y demás sumados, dicen que fue la pelea más vista. Lo cual indica o que son manipuladores (porque no es verdad) o que ni siquiera saben del exito que las AMM tuvieron en japon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aparte que M1 usa calculos dudosos. El rating por CBS no supero a los de Kimbo. Las transmiciones al extranjero y demás sumados, dicen que fue la pelea más vista. Lo cual indica o que son manipuladores (porque no es verdad) o que ni siquiera saben del exito que las AMM tuvieron en japon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shogun</title>
		<link>http://www.mmasportcenter.net/2009/11/30/fedor-vs-rogers-visto-por-mas-de-25-millones-de-personas/comment-page-1/#comment-46945</link>
		<dc:creator>Shogun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmasportcenter.net/?p=10660#comment-46945</guid>
		<description>No es mala onda!, pero no es nada sorprendente este número!!! pues fue un evento por televisión abierta!!!!!! Además Fedor v.s Rogers lo pasaron 1 semana después por HBO Plus y los comentaristas realmente apestan!!!!!

El día que las MMA  ya sea UFC o Strikeforce logren vender más de 2.4 millones de PPV como lo logro el boxeo en la pelea de Mayweather v.s de la Hoya!!! se hablara de un verdaderop triunfo!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es mala onda!, pero no es nada sorprendente este número!!! pues fue un evento por televisión abierta!!!!!! Además Fedor v.s Rogers lo pasaron 1 semana después por HBO Plus y los comentaristas realmente apestan!!!!!</p>
<p>El día que las MMA  ya sea UFC o Strikeforce logren vender más de 2.4 millones de PPV como lo logro el boxeo en la pelea de Mayweather v.s de la Hoya!!! se hablara de un verdaderop triunfo!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
